|  | Nick | Number of Lines | Average letters/line
 | Random Quote | 
| 1 | Kimmo\ |     16498 |  38 | "jahas, ja sitten minä lähden yhtiön hallituksen kokoukseen =P" | 
| 2 | Jussi\ |     14269 |  49 | "mut oli kyl oikein hieno päivä turisteille ja muillekin" | 
| 3 | Vergo |     11734 |  53 | "jaaha, a-bot ei näemmä tykänny sitten yhtään" | 
| 4 | forbidde_ |     11373 |  24 | "hehe ei kyl kamalasti pelkoo tosta!" | 
| 5 | Kona |     8972 |  44 | "http://users.tkk.fi/~jtpekkan/RMJ%20-07/DSC00383.JPG" | 
| 6 | Antti\ |     7377 |  37 | "muistaa vaan pitää sen juomakupissa koko ajan vettä" | 
| 7 | KirVa |     2303 |  65 | "onkos pääsiäiseksi jotain suunnitelmia jo?" | 
| 8 | Cirdan |     990 |  23 | "Jussi\: kun alkaa yskiä verta niin kannattaa mennä lääkäriin " | 
| 9 | Ommik |     898 |  42 | "no mä kerron sitten sunnuntaina jollen putoa mereen" | 
| 10 | kalevi2 |     447 |  25 | "avg:ssa ei oo myös sellasta ahistavaa bisnesgrafiikkaa :D" | 
| 11 | tarjaz |     405 |  37 | "no siis ennen oli vaan polvet paskana" | 
| 12 | ommiK |    397 |  44 | "mut nyt mä meen nukkuu.. huomena jatkuu =)" | 
| 13 | kobolt |     389 |  33 | "ja ihan törkee jono siin vaiheessa ku lähettiin pois sieltä" | 
| 14 | vuorbi |     274 |  27 | "ei näissä nuhapumpuissa oo ees korppuasemia" | 
| 15 | antti7 |    245 |  44 | "eihän me vielä ehditty edes alottaa sun teurastusta ;)" | 
| Jussi\ couldn't decide whether to stay or go and joined #A-Radio 1030 times during this reporting period...
 | 
| Kimmo\ really wanted others to know what was doing - 170 descriptions altogether.Runner-up: kalevi2 - 28 descriptions...
 | 
| The evil guard of #A-Radio was Kimmo\ who got this reputation after kicking out 7 persons.Also Vergo tried to look cool and kicked out 1 persons...
 | 
| isisi didn't get it on the first time and got kicked out for 5 times...Runner-up: xane_J - got 5 kicks.
 | 
| Loudest one was kalevi2 who yelled 8.9% of time!Second loudest on the block: vuorbi - 4.0% of high volume!
 | 
| Antti\ had many things uncertain - 17.4% of lines contained a question....and silver medal goes to antti7 - with 16.7% of questions.
 | 
| forbidde_ spoke most monologues - wrote 5 lines in a row for 190 times...Runner-up auto-chatter: Kimmo\ - spoke 176 times without company...
 | 
| kalevi2 brings happiness to the world with 30.2% of lines ending with a happy face. :)Also KirVa seemed to be happy: smiling 24.1% of the time.
 | 
| Life was hard for vuorbi: 4.0% of lines ended with a sad face. :(KirVa had also bad times - 3.1% of sad faces.
 | 
| KirVa wrote longest lines - average of 65 letters per line.Channel average on #A-Radio was 36 letters.
 |